M18 BH-0 Akku-Bohrhammer
Regulärer Preis
319,00 € netto
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden
Technisches Datenblatt
Eigenschaften
- Ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit mit 1,2 Joule Schlagenergie bei nur 2,5 kg Gewicht
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Optimiert für Bohr-⌀ von 4 bis 10 mm, maximal 16 mm
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser, kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Spezifikationen
Akku | |
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Ladegerät (Ladezeit) | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Ladegerät im Lieferumfang | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Spannung (V) | 18 |
Basisinformationen | |
Geliefert in | im Karton |
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 0 - 1300 |
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 16 |
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 16 |
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 10 |
Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 7000 |
Optimiert für Bohrdurchmesser [mm] | ⌀ 5.5 - 13 |
Schlagenergie (EPTA) (J) | 1.2 |
Standardausrüstung / Lieferumfang | Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag |
Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
Artikelnummer | 4933443320 |
EAN | 4002395003730 |
Gewicht | |
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 2.5 (M18 B4.0) |
Geräusch | |
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) | 87.9 |
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) | 98.9 |
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
Vibration | |
Vibration beim Bohren in Beton (m/s²) | 10.3 |
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |
Vibration Meißeln (m/s²) | 10.3 |
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |
Beinhaltet

Akku-Bohrhammer M18 BH-0
Menge: 1