M18 BLHX-0X Bürstenloser Akku-Kombihammer
Regulärer Preis
344,00 € netto
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden
Technisches Datenblatt
Eigenschaften
- Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
- Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt, zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
- Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Spezifikationen
Akku | |
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Ladegerät (Ladezeit) | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Ladegerät im Lieferumfang | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Spannung (V) | 18 |
Basisinformationen | |
Geliefert in | HD Box |
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 0 - 1400 |
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 26 |
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 26 |
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13 |
Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 0 - 4900 |
Optimiert für Bohrdurchmesser [mm] | ⌀ 6 - 18 |
Schlagenergie (EPTA) (J) | 2.3 |
Standardausrüstung / Lieferumfang | Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter |
Werkzeugaufnahme | SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm |
Artikelnummer | 4933478891 |
EAN | 4058546361730 |
Gewicht | |
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) |
Geräusch | |
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) | 90.7 |
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) | 101.7 |
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
Vibration | |
Vibration beim Bohren in Beton (m/s²) | 8.9 |
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |
Vibration Meißeln (m/s²) | 9.5 |
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |
Beinhaltet

M18™ Bürstenloser Akku-Kombihammer
Menge: 1

HD Box
Menge: 1