M18 ONEFHXDEL-552C FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Kombihammer + Staubabsaugung
Regulärer Preis
914,00 € netto
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
Akku | |
Akku | Li-ion |
Akkukapazität (Ah) | 5.5 |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
Ladegerät (Ladezeit) | 60 min |
Ladegerät im Lieferumfang | M12-18 FC |
Spannung (V) | 18 |
Basisinformationen | |
Geliefert in | Transportkoffer |
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 0 - 1330 |
Lieferumfang | 2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer |
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 26 |
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 28 |
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13 |
Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 0 - 4800 |
Optimiert für Bohrdurchmesser [mm] | ⌀ 6 - 20 |
Schlagenergie (EPTA) (J) | 2.5 |
Standardausrüstung / Lieferumfang | Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Öl, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter, M18 FDDEXL Staubabsaugung |
Artikelnummer | 4933478506/td> |
EAN | 4058546346997 |
Gewicht | |
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 4.5 (M18 HB5.5) |
Geräusch | |
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) | 92.6 |
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) | 103.6 |
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
Vibration | |
Vibration beim Bohren in Beton (m/s²) | 12.9 |
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |
Vibration Meißeln (m/s²) | 14.2 |
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |